SloBull Enostavna finančna beležka

Finančni podatki in osebni portfelj

Slobull - Enostavna finančna beležka

SloBull omogoča pregled javno objavljenih cen finančnih instrumentov in vodenje osebne evidence naložb v zasebnem portfelju.

Javne kotacije 305

Finančni instrumenti, valute ter referenčne cene kovin in surovin.

Skupine podatkov 10

Od slovenskih vrednostnih papirjev do valut, surovin in kripta.

Najnovejši datum cene 25. 09. 2026

Podatki se osvežujejo samodejno iz navedenih javnih virov.

Pregled javnih cen

Instrument poiščite po nazivu ali oznaki in preverite njegovo zadnjo objavljeno vrednost.

Spremljanje osebnega portfelja

Zasebni del združuje vnose nakupov, količine, trenutno vrednost in izračun donosa.

Pregled vira podatkov

Ob vsaki ceni so navedeni datum objave, izvorna stran in način valutnega preračuna.

Pregled

Javni instrumenti

Izberite skupino podatkov. Poleg instrumentov zasebnega portfelja so na voljo javne tečajnice valut, kovin in surovin.

Kripto

Vir: Crypto.com Exchange · CoinGecko kot varnostni vir · sprotni prikaz zadnje sinhronizirane cene.

Prikazanih kotacij: 17

Instrument Oznaka Zadnja cena Objavljena sprememba Datum cene Vir
Avalanche Podrobnosti AVAX 9,25324 EUR +4,32 % +4,32 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Bitcoin Podrobnosti BTC 74.125,00 EUR +0,68 % +0,68 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Bitcoin Cash Podrobnosti BCH 294,65546 EUR -0,23 % -0,23 % 25. 09. 2026 Odpri vir
BNB Podrobnosti BNB 682,60 EUR +0,54 % +0,54 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Cardano Podrobnosti ADA 0,22572 EUR +8,01 % +8,01 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Chainlink Podrobnosti LINK 12,32216 EUR +13,77 % +13,77 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Cronos Podrobnosti CRO 0,05796 EUR +8,28 % +8,28 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Dogecoin Podrobnosti DOGE 0,08616 EUR +5,27 % +5,27 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Ethereum Podrobnosti ETH 2.384,15 EUR +2,28 % +2,28 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Litecoin Podrobnosti LTC 61,67919 EUR +3,36 % +3,36 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Polkadot Podrobnosti DOT 1,04796 EUR +6,38 % +6,38 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Solana Podrobnosti SOL 105,80 EUR +5,44 % +5,44 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Stellar Podrobnosti XLM 0,19592 EUR +10,9 % +10,9 % 25. 09. 2026 Odpri vir
Tether Podrobnosti USDT 0,87646 EUR -0,27 % -0,27 % 25. 09. 2026 Odpri vir
TRON Podrobnosti TRX 0,29573 EUR -1,1 % -1,1 % 25. 09. 2026 Odpri vir
USDC Podrobnosti USDC 0,87713 EUR -0,23 % -0,23 % 25. 09. 2026 Odpri vir
XRP Podrobnosti XRP 1,399 EUR +7,15 % +7,15 % 25. 09. 2026 Odpri vir

Pomembne informacije

Pregled je informativen

Prikazane cene so povzete iz javnih virov in so lahko zakasnjene. Vsebina ni naložbeno priporočilo. Pri odločanju vedno preverite podatke pri borzi, upravljavcu sklada ali svojem ponudniku trgovalnih storitev. Preberite pravno opozorilo in tveganja.