Finančni instrumenti, valute ter referenčne cene kovin in surovin.
Finančni podatki in osebni portfelj
Slobull - Enostavna finančna beležka
SloBull omogoča pregled javno objavljenih cen finančnih instrumentov in vodenje osebne evidence naložb v zasebnem portfelju.
Od slovenskih vrednostnih papirjev do valut, surovin in kripta.
Podatki se osvežujejo samodejno iz navedenih javnih virov.
Pregled javnih cen
Instrument poiščite po nazivu ali oznaki in preverite njegovo zadnjo objavljeno vrednost.
Spremljanje osebnega portfelja
Zasebni del združuje vnose nakupov, količine, trenutno vrednost in izračun donosa.
Pregled vira podatkov
Ob vsaki ceni so navedeni datum objave, izvorna stran in način valutnega preračuna.
Pregled
Javni instrumenti
Izberite skupino podatkov. Poleg instrumentov zasebnega portfelja so na voljo javne tečajnice valut, kovin in surovin.
Surovine
Vir: Yahoo Finance · izvorna kotacija + informativni preračun v EUR · preverjanje na 15 s.
Vir cen: PetrolPrikazanih kotacij: 10
Nobena kotacija ne ustreza iskanju.
| Instrument | Oznaka | Zadnja cena | Objavljena sprememba | Datum cene | Vir |
|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Podrobnosti | AMD | 553,58494 EUR (Izvorna kotacija: 629,26 USD) +2,38 % | +2,38 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Airbus Podrobnosti | AIR.PA | 193,32 EUR -0,55 % | -0,55 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Alphabet Podrobnosti | GOOGL | 301,18765 EUR (Izvorna kotacija: 342,36 USD) +1,34 % | +1,34 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amazon Podrobnosti | AMZN | 219,38946 EUR (Izvorna kotacija: 249,38 USD) +0,04 % | +0,04 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Ameriški delniški sklad OTP EUR Podrobnosti | OTP-HU0000735105 | 1,19844 EUR | — | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Ameriški delniški sklad OTP USD Podrobnosti | OTP-HU0000735097 | 1,18645 EUR | — | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Ameriški dolar Podrobnosti | EUR/USD | 1 EUR = 1,1367 USD | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Austria Stock Podrobnosti | VZ-78 | 224,61 EUR +0,69 % | +0,69 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Eastern Europe Stock Podrobnosti | VZ-81 | 205,01 EUR -0,33 % | -0,33 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Asia Equity Concentrated Podrobnosti | VZ-478 | 271,78 EUR +0,19 % | +0,19 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Bond Euro High Yield Podrobnosti | VZ-385 | 25,14 EUR -0,48 % | -0,48 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Bond Euro Inflation Podrobnosti | VZ-391 | 137,65 EUR -0,09 % | -0,09 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Bond Global Podrobnosti | VZ-388 | 23,38348 EUR -0,45 % | -0,45 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Cash Euro Podrobnosti | VZ-383 | 107,18 EUR 0 % | 0 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Cash USD Podrobnosti | VZ-384 | 115,61538 EUR +0,02 % | +0,02 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds China Equity Podrobnosti | VZ-272 | 13,55 EUR -0,59 % | -0,59 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Emerging Markets Bond Podrobnosti | VZ-266 | 21,24 EUR -0,28 % | -0,28 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Emerging World Equity Podrobnosti | VZ-477 | 236,18 EUR +0,32 % | +0,32 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Asia Ex Japan Podrobnosti | VZ-429 | 52,92513 EUR -1,09 % | -1,09 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Emerging World Podrobnosti | VZ-397 | 169,83373 EUR -0,85 % | -0,85 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C) Podrobnosti | VZ-443 | 234,94 EUR -0,14 % | -0,14 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C) Podrobnosti | VZ-444 | 223,16354 EUR -0,43 % | -0,43 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Japan Target Podrobnosti | VZ-400 | 320,05544 EUR +0,19 % | +0,19 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Japan Value Podrobnosti | VZ-405 | 159,43401 EUR +0,15 % | +0,15 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Equity Latin America Podrobnosti | VZ-410 | 703,95883 EUR -1,17 % | -1,17 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euro Alpha Bond Podrobnosti | VZ-481 | 49,96 EUR -0,14 % | -0,14 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euro Government Bond Podrobnosti | VZ-479 | 43,24 EUR -0,73 % | -0,73 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euro Government Bond Podrobnosti | VZ-390 | 20,09 EUR -0,59 % | -0,59 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Euroland Equity Small Cap Podrobnosti | VZ-398 | 266,45 EUR -1,5 % | -1,5 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Europe and Mediterranean Equity Podrobnosti | VZ-265 | 30,27 EUR -0,95 % | -0,95 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds European Equity small cap Podrobnosti | VZ-276 | 218,64 EUR -0,91 % | -0,91 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Global Multi-Asset Podrobnosti | VZ-343 | 148,54 EUR -0,56 % | -0,56 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Pioneer Global Equity Podrobnosti | VZ-378 | 274,22 EUR -0,28 % | -0,28 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Strategic Bond Podrobnosti | VZ-379 | 110,69 EUR -0,35 % | -0,35 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds Sustainable Top European Players Podrobnosti | VZ-480 | 14,36 EUR -0,9 % | -0,9 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Funds US Pioneer Fund Podrobnosti | VZ-279 | 29,06 EUR -0,68 % | -0,68 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Gold Stock Podrobnosti | VZ-90 | 79,16 EUR +3,32 % | +3,32 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Index MSCI EMU - AE (C) Podrobnosti | VZ-413 | 342,61 EUR -0,65 % | -0,65 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Index MSCI North America - AU-C Podrobnosti | VZ-414 | 656,50567 EUR -0,07 % | -0,07 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - AE Podrobnosti | VZ-412 | 294,44 EUR -0,67 % | -0,67 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Amundi Select Europe Stock Podrobnosti | VZ-94 | 324,14 EUR +0,08 % | +0,08 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Apple Podrobnosti | AAPL | 295,52213 EUR (Izvorna kotacija: 335,92 USD) -0,33 % | -0,33 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Arm Holdings Podrobnosti | ARM | 269,49943 EUR (Izvorna kotacija: 306,34 USD) -7,88 % | -7,88 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| ASML Holding Podrobnosti | ASML | 1.515,35146 EUR (Izvorna kotacija: 1.722,50 USD) -1,27 % | -1,27 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Avalanche Podrobnosti | AVAX | 9,25324 EUR +4,32 % | +4,32 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Avstralski dolar Podrobnosti | EUR/AUD | 1 EUR = 1,6177 AUD | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Baker Podrobnosti | HG=F | 6,765 USD / funt (Preračun v EUR: 5,95144 EUR / funt) -0,37 % | -0,37 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Berkshire Hathaway Podrobnosti | BRK-B | 444,42685 EUR (Izvorna kotacija: 505,18 USD) -0,39 % | -0,39 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Bitcoin Podrobnosti | BTC | 74.125,00 EUR +0,68 % | +0,68 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Bitcoin Cash Podrobnosti | BCH | 294,65546 EUR -0,23 % | -0,23 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| BNB Podrobnosti | BNB | 682,60 EUR +0,54 % | +0,54 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Boeing Podrobnosti | BA | 173,13275 EUR (Izvorna kotacija: 196,80 USD) -1,57 % | -1,57 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Bombaž Podrobnosti | CT=F | 82,61 USD / funt (Preračun v EUR: 72,67529 EUR / funt) -0,34 % | -0,34 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Brazilski real Podrobnosti | EUR/BRL | 1 EUR = 5,889 BRL | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Britanski funt Podrobnosti | EUR/GBP | 1 EUR = 0,85986 GBP | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Broadcom Podrobnosti | AVGO | 308,22557 EUR (Izvorna kotacija: 350,36 USD) -1,3 % | -1,3 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Cardano Podrobnosti | ADA | 0,22572 EUR +8,01 % | +8,01 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Cetis Podrobnosti | CETG | 785,00 EUR +3,97 % | +3,97 % | 14. 09. 2026 | Odpri vir |
| Chainlink Podrobnosti | LINK | 12,32216 EUR +13,77 % | +13,77 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Cinkarna Celje Podrobnosti | CICG | 29,10 EUR +0,34 % | +0,34 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Coca-Cola Podrobnosti | KO | 77,50506 EUR (Izvorna kotacija: 88,10 USD) +0,01 % | +0,01 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Costco Podrobnosti | COST | 788,66895 EUR (Izvorna kotacija: 896,48 USD) -0,91 % | -0,91 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Cronos Podrobnosti | CRO | 0,05796 EUR +8,28 % | +8,28 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Danska krona Podrobnosti | EUR/DKK | 1 EUR = 7,4756 DKK | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| DAX Podrobnosti | ^GDAXI | 25.472,00 točk Indeksne točke +0,81 % | +0,81 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Dogecoin Podrobnosti | DOGE | 0,08616 EUR +5,27 % | +5,27 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Dow Jones Industrial Average Podrobnosti | ^DJI | 51.349,98 točk Indeksne točke -0,31 % | -0,31 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 119. IZDAJA Podrobnosti | DZ119 | 99,55 % +0,63 % | +0,63 % | 26. 06. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 120. IZDAJA Podrobnosti | DZ120 | 98,59 % +0,41 % | +0,41 % | 10. 06. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 121. IZDAJA Podrobnosti | DZ121 | 98,32 % +0,16 % | +0,16 % | 27. 05. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 124. IZDAJA Podrobnosti | DZ124 | 97,68 % +0,14 % | +0,14 % | 14. 08. 2026 | Odpri vir |
| DVANAJSTMESECNE ZM 125. IZDAJA Podrobnosti | DZ125 | 99,1 % 0 % | 0 % | 15. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Absolute Prudente - R Podrobnosti | VZ-464 | 125,58 EUR -0,47 % | -0,47 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Azioni Strategia Flessibile - R Podrobnosti | VZ-469 | 206,01 EUR -0,26 % | -0,26 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Azioni Strategia Flessibile - RL Podrobnosti | VZ-461 | 219,00 EUR -0,26 % | -0,26 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond EUR Long Term LTE - R Podrobnosti | VZ-221 | 203,90 EUR -0,91 % | -0,91 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond EUR Medium Term LTE - R Podrobnosti | VZ-222 | 323,68 EUR -0,46 % | -0,46 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond EUR Short Term LTE - R Podrobnosti | VZ-220 | 141,06 EUR -0,16 % | -0,16 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Bond Flexible - R Podrobnosti | VZ-463 | 96,83 EUR -0,63 % | -0,63 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Cash EUR - R Podrobnosti | VZ-232 | 117,59 EUR 0 % | 0 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity China Smart Volatility - R Podrobnosti | VZ-209 | 122,00 EUR -0,68 % | -0,68 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity Emerging Markets Smart Volatility - R Podrobnosti | VZ-228 | 295,57 EUR +0,39 % | +0,39 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity Small Mid Cap Europe Podrobnosti | VZ-208 | 1.083,42 EUR -0,61 % | -0,61 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity World Smart Volatility - R Podrobnosti | VZ-195 | 187,69 EUR -0,37 % | -0,37 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Equity World Smart Volatility - RH Podrobnosti | VZ-216 | 149,63 EUR -0,6 % | -0,6 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Flexible Multistrategy - R Podrobnosti | VZ-462 | 103,81 EUR -0,43 % | -0,43 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| EF Treasury USD - R Podrobnosti | VZ-213 | 125,83 EUR +0,18 % | +0,18 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eli Lilly Podrobnosti | LLY | 1.039,75543 EUR (Izvorna kotacija: 1.181,89 USD) +2,68 % | +2,68 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Equinox Podrobnosti | EQNX | 66,50 EUR 0 % | 0 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Ethereum Podrobnosti | ETH | 2.384,15 EUR +2,28 % | +2,28 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 Podrobnosti | VZ-363 | 157,15 EUR -0,26 % | -0,26 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 Podrobnosti | VZ-364 | 174,14 EUR -0,26 % | -0,26 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 Podrobnosti | VZ-365 | 199,43 EUR -0,36 % | -0,36 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 Podrobnosti | VZ-366 | 292,26 EUR -0,3 % | -0,3 % | 23. 09. 2026 | Odpri vir |
| Exxon Mobil Podrobnosti | XOM | 142,64098 EUR (Izvorna kotacija: 162,14 USD) +0,56 % | +0,56 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| FT Quant Podrobnosti | VZ-456 | 153,12 EUR -0,07 % | -0,07 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| FTSE 100 Podrobnosti | ^FTSE | 10.713,31 točk Indeksne točke +0,31 % | +0,31 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Amerika Podrobnosti | VZ-459 | 3,52 EUR +0,65 % | +0,65 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Bond Podrobnosti | VZ-176 | 17,82 EUR -0,21 % | -0,21 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Corporate Bonds Podrobnosti | VZ-467 | 0,99 EUR -0,19 % | -0,19 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Galileo Podrobnosti | VZ-177 | 17,04 EUR -0,01 % | -0,01 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Globalni Podrobnosti | VZ-382 | 15,83 EUR +0,09 % | +0,09 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Indija - Kitajska Podrobnosti | VZ-74 | 2,26 EUR -0,45 % | -0,45 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Jugovzhodna Evropa Podrobnosti | VZ-1 | 7,89 EUR -0,45 % | -0,45 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Latinska Amerika Podrobnosti | VZ-316 | 2,08 EUR -0,74 % | -0,74 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali MM Podrobnosti | VZ-178 | 57,30 EUR +0,02 % | +0,02 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Novi Trgi Podrobnosti | VZ-180 | 10,46 EUR -0,34 % | -0,34 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Prvi izbor Podrobnosti | VZ-181 | 21,31 EUR -0,38 % | -0,38 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Rastko Evropa Podrobnosti | VZ-182 | 48,64 EUR -0,49 % | -0,49 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Slovenija Podrobnosti | VZ-486 | 1,07 EUR -0,26 % | -0,26 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Surovine in Energija Podrobnosti | VZ-151 | 9,42 EUR +0,19 % | +0,19 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Tehnologija Podrobnosti | VZ-184 | 50,14 EUR +0,99 % | +0,99 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Generali Vitalnost Podrobnosti | VZ-185 | 4,00 EUR +0,41 % | +0,41 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Indijska rupija Podrobnosti | EUR/INR | 1 EUR = 109,0775 INR | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Dividendni Podrobnosti | VZ-376 | 13,2443 EUR +0,12 % | +0,12 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Družbeno odgovorni Podrobnosti | VZ-199 | 74,2856 EUR +0,01 % | +0,01 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Evropa Podrobnosti | VZ-19 | 8,3839 EUR -0,4 % | -0,4 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni defenzivni Podrobnosti | VZ-20 | 44,9952 EUR -0,01 % | -0,01 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni delniški Podrobnosti | VZ-313 | 14,9954 EUR +0,01 % | +0,01 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni fleksibilni Podrobnosti | VZ-311 | 18,7022 EUR +0,04 % | +0,04 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Globalni uravnoteženi Podrobnosti | VZ-59 | 115,5413 EUR +0,02 % | +0,02 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Kitajska Podrobnosti | VZ-415 | 11,7644 EUR -0,54 % | -0,54 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Kratkoročne obveznice - EUR Podrobnosti | VZ-439 | 12,8864 EUR -0,05 % | -0,05 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Megatrendi Podrobnosti | VZ-183 | 2,8402 EUR -0,06 % | -0,06 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Naložbeni cilj 2040 Podrobnosti | VZ-468 | 19,6505 EUR +0,06 % | +0,06 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Obvezniški - EUR Podrobnosti | VZ-370 | 11,8284 EUR -0,27 % | -0,27 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Razviti trgi Podrobnosti | VZ-32 | 24,5969 EUR +0,07 % | +0,07 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Select Podrobnosti | VZ-246 | 30,2348 EUR +0,47 % | +0,47 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Surovine in energija Podrobnosti | VZ-18 | 20,8723 EUR 0 % | 0 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Tehnologija Podrobnosti | VZ-264 | 234,3494 EUR +0,32 % | +0,32 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Trgi v razvoju Podrobnosti | VZ-362 | 41,6242 EUR -0,25 % | -0,25 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond ZDA Podrobnosti | VZ-23 | 52,2332 EUR +0,44 % | +0,44 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Infond Zdravstvo Podrobnosti | VZ-21 | 47,0816 EUR +0,67 % | +0,67 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Japonski jen Podrobnosti | EUR/JPY | 1 EUR = 180,57 JPY | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| JPMorgan Chase Podrobnosti | JPM | 297,84464 EUR (Izvorna kotacija: 338,56 USD) +0,31 % | +0,31 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Južnokorejski won Podrobnosti | EUR/KRW | 1 EUR = 1.555,69 KRW | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Kakav Podrobnosti | CC=F | 5.562,00 USD / metrična tona (Preračun v EUR: 4.893,11164 EUR / metrična tona) -0,5 % | -0,5 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Kanadski dolar Podrobnosti | EUR/CAD | 1 EUR = 1,6047 CAD | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Kava arabica Podrobnosti | KC=F | 279,90 USD / funt (Preračun v EUR: 246,23911 EUR / funt) +1,65 % | +1,65 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| KD Podrobnosti | SKDR | 800,00 EUR +0,63 % | +0,63 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Kitajski juan Podrobnosti | EUR/CNY | 1 EUR = 7,6302 CNY | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Koruza Podrobnosti | ZC=F | 515,25 USD / bušel (Preračun v EUR: 453,28583 EUR / bušel) -2,32 % | -2,32 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Krka Podrobnosti | KRKG | 261,00 EUR +0,38 % | +0,38 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Litecoin Podrobnosti | LTC | 61,67919 EUR +3,36 % | +3,36 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Luka Koper Podrobnosti | LKPG | 110,00 EUR +2,65 % | +2,65 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| LVMH Podrobnosti | MC.PA | 396,75 EUR -0,09 % | -0,09 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Madžarski forint Podrobnosti | EUR/HUF | 1 EUR = 366,15 HUF | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Mastercard Podrobnosti | MA | 498,00299 EUR (Izvorna kotacija: 566,08 USD) +1,1 % | +1,1 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Melamin Podrobnosti | MKOG | 32,60 EUR 0 % | 0 % | 18. 03. 2026 | Odpri vir |
| Meta Platforms Podrobnosti | META | 684,07671 EUR (Izvorna kotacija: 777,59 USD) +4,5 % | +4,5 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Micron Technology Podrobnosti | MU | 950,58503 EUR (Izvorna kotacija: 1.080,53 USD) +0,81 % | +0,81 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Microsoft Podrobnosti | MSFT | 438,04874 EUR (Izvorna kotacija: 497,93 USD) -0,53 % | -0,53 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Nasdaq Composite Podrobnosti | ^IXIC | 26.939,37 točk Indeksne točke +0,01 % | +0,01 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Nestlé Podrobnosti | NESN.SW | 82,32543 EUR (Izvorna kotacija: 77,46 CHF) -0,62 % | -0,62 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Netflix Podrobnosti | NFLX | 63,09492 EUR (Izvorna kotacija: 71,72 USD) +0,5 % | +0,5 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Nikkei 225 Podrobnosti | ^N225 | 66.364,20 točk Indeksne točke +1,3 % | +1,3 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| Nintendo Podrobnosti | NTDOY | 11,26946 EUR (Izvorna kotacija: 12,81 USD) -2,36 % | -2,36 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Podrobnosti | NLBR | 227,00 EUR 0 % | 0 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Azija delniški Podrobnosti | VZ-358 | 31,1832 EUR -0,42 % | -0,42 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški Podrobnosti | VZ-60 | 20,0148 EUR +0,11 % | +0,11 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Družbeno odgovorni razviti trgi delniški Podrobnosti | VZ-470 | 12,7327 EUR +0,28 % | +0,28 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Evropa trgi v razvoju delniški Podrobnosti | VZ-65 | 3,9974 EUR -0,48 % | -0,48 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Evropa uravnoteženi Podrobnosti | VZ-68 | 34,5446 EUR -0,24 % | -0,24 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Farmacija in zdravstvo delniški Podrobnosti | VZ-62 | 13,4468 EUR +0,65 % | +0,65 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Globalni delniški Podrobnosti | VZ-312 | 50,2652 EUR +0,07 % | +0,07 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Globalni uravnoteženi Podrobnosti | VZ-248 | 10,1558 EUR +0,04 % | +0,04 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Naravni Viri delniški Podrobnosti | VZ-67 | 7,2664 EUR -0,03 % | -0,03 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Nepremičnine delniški Podrobnosti | VZ-445 | 6,9185 EUR -0,18 % | -0,18 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Obveznice visokih donosnosti Podrobnosti | VZ-446 | 6,7421 EUR -0,22 % | -0,22 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Podjetniške obveznice EUR Podrobnosti | VZ-70 | 6,032 EUR -0,1 % | -0,1 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Razvita Evropa delniški Podrobnosti | VZ-63 | 11,3529 EUR -0,21 % | -0,21 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Slovenija mešani Podrobnosti | VZ-71 | 14,295 EUR -0,29 % | -0,29 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški Podrobnosti | VZ-73 | 17,4077 EUR +0,12 % | +0,12 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Trgi v razvoju delniški Podrobnosti | VZ-75 | 11,2087 EUR -0,3 % | -0,3 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Visoka tehnologija delniški Podrobnosti | VZ-46 | 51,2844 EUR +0,32 % | +0,32 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Zahodni Balkan delniški Podrobnosti | VZ-260 | 4,6914 EUR -0,5 % | -0,5 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - ZDA delniški Podrobnosti | VZ-447 | 23,7034 EUR +0,43 % | +0,43 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| NLB Skladi - Zeleni delniški Podrobnosti | VZ-471 | 9,1503 EUR +0,37 % | +0,37 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Norveška krona Podrobnosti | EUR/NOK | 1 EUR = 10,7895 NOK | — | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Novo Nordisk Podrobnosti | NOVO-B.CO | 34,01065 EUR (Izvorna kotacija: 254,25 DKK) +0,49 % | +0,49 % | 25. 09. 2026 | Odpri vir |
| NVIDIA Podrobnosti | NVDA | 197,57192 EUR (Izvorna kotacija: 224,58 USD) -0,41 % | -0,41 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| Oracle Podrobnosti | ORCL | 122,75886 EUR (Izvorna kotacija: 139,54 USD) -3,47 % | -3,47 % | 24. 09. 2026 | Odpri vir |
| OSEMNAJSTMESECNE ZM 22. IZDAJA Podrobnosti | OZ22 | 99,34 % +1,72 % | +1,72 % | 26. 06. 2026 | Odpri vir |
| OSEMNAJSTMESECNE ZM 24. IZDAJA Podrobnosti | OZ24 | 96,93 % -0,1 % | -0,1 % | 11. 09. 2026 | Odpri vir |
